| СБР-100 | СБР-120 | СБР-132А.3 | СБР-150А | СБР-150А | СБР-170А | СБР-170А | СБР-190 | СБР-190 | СБР-220 | СБР-220 | СБР-260 | СБР-260 | СБР-440 | СБР-500 | |
| Геометрический объем, не менее, л | 100 | 120 | 132 | 152 | 152 | 170 | 170 | 190 | 190 | 220 | 220 | 260 | 260 | 440 | 500 |
| Объем по загрузке, предельное отклонение 10%, л | 70 | 87 | 110 | 105 | 105 | 135 | 135 | 110 | 110 | 160 | 160 | 200 | 200 | 320 | 430 |
| Объем готового замеса бетонной смеси, предельное отклонение 10%, л | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 96 | 96 | 110 | 110 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 270 |
| Время перемешивания, не более, с | 40 | 40 | 40 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| Крупность заполнителей, не более, мм | 60-100 | 60-100 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Номинальная мощность, не более, кВт | 0,7 | 0,7 | 0,42 | 0,32 | 0,42 | 0,32 | 0,42 | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 |
| Электродвигатель | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | АИР71В4У3 0,75 кВт; 1500 об/мин; 50Гц, 1М1081 |
АИР71В4У3 0,75 кВт; 1500 об/мин; 50Гц, 1М1081 |
н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привод опрокидывания барабана | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной |
| Габаритные размеры, не более, мм Д/Ш/В | 1120 740 1300 |
1120 740 1300 |
1120 740 1310 |
1190 740 1350 |
1190 740 1350 |
1190 740 1395 |
1190 740 1395 |
1200 740 1310 |
1200 740 1310 |
1520 900 1360 |
1520 900 1360 |
1540 900 1430 |
1540 900 1430 |
1815 1154 1520 |
1815 1154 1590 |
| Масса, не более, кг | 48 | 50 | 59 | 71 | 71 | 74 | 74 | 77 | 77 | 125 | 125 | 150 | 150 | 280 | 290 |
| Уровень звука в зоне работы смесителя, не более, дБА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 80 | 80 | н/д | н/д | н/д | н/д |